Содержание материала
Страница 3 из 4
| Сферические роликоподшипники | ||||||||||
| обозначения |
старая спецификация |
граничные размеры | Основные нагрузки | Рейтинг скорости | Вес | |||||
| mm | KN | rpm | kg | |||||||
| d | D | B | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | Ссылка | ||
| 23092CA/W33 | 3053192K* | 460 | 680 | 163 | 6 | 3550 | 7650 | 380 | 500 | 210 |
| 23092CAK | 3153192 | 460 | 680 | 163 | 6 | 3550 | 7650 | 380 | 500 | 218 |
| 23092CAK/W33 | 3153192K | 460 | 680 | 163 | 6 | 3550 | 7650 | 380 | 500 | 214 |
| 23192 | 3003792* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 3150 | 8450 | 320 | 400 | 468 |
| 23192/W33 | 3003792K* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 3150 | 8450 | 320 | 400 | 467 |
| 23192CA | 3053792* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5000 | 11000 | 320 | 400 | 440 |
| 23192CA/W33 | 3053792K* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5000 | 11000 | 320 | 400 | 438 |
| 23192CAK | 3153792* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5000 | 11000 | 320 | 400 | 426 |
| 23192CAK/W33 | 3153792K* | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5000 | 11000 | 320 | 400 | 424 |
| 23292CA | 3053292 | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7360 | 13700 | 300 | 380 | 695 |
| 23292CA/W33 | 3053292K | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7360 | 13700 | 300 | 380 | 691 |
| 23292CAK | 3153292 | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7360 | 13700 | 300 | 380 | 688 |
| 23292CAK/W33 | 3153292K | 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7360 | 13700 | 300 | 380 | 684 |
| 24092CA | 4053192* | 460 | 680 | 218 | 6 | 4250 | 9700 | 340 | 430 | 280 |
| 24092CA/W33 | 4053192K* | 460 | 680 | 218 | 6 | 4250 | 9700 | 340 | 430 | 279 |
| 24092CAK30 | 4453192* | 460 | 680 | 218 | 6 | 4250 | 9700 | 340 | 430 | 273 |
| 24092CAK30/W33 | 4453192K* | 460 | 680 | 218 | 6 | 4250 | 9700 | 340 | 430 | 274 |
| 24192CA | 4053792* | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 561 |
| 24192CA/W33 | 4053792K* | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 560 |
| 24192CAK30 | 4453792* | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 553 |
| 24192CAK30/W33 | 4453792K* | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 551 |
| 24192CAF1/W33 | 4053792KW1* | 480 | 760 | 300 | 7.5 | 6800 | 14500 | 160 | 200 | 567 |
| 23096CA | 3053196* | 480 | 700 | 165 | 6 | 3650 | 8100 | 370 | 480 | 220 |
| 23096CA/W33 | 3053196K* | 480 | 700 | 165 | 6 | 3650 | 8100 | 370 | 480 | 218 |
| 23096CAK | 3153196 | 480 | 700 | 165 | 6 | 3650 | 8100 | 370 | 480 | 213 |
| 23096CAK/W33 | 3153196K | 480 | 700 | 165 | 6 | 3650 | 8100 | 370 | 480 | 212 |
| 23196CA | 3053796* | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 5600 | 12700 | 300 | 380 | 504 |
| 23196CA/W33 | 3053796K* | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 5600 | 12700 | 300 | 380 | 502 |
| 23196CAK | 3153796* | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 5600 | 12700 | 300 | 380 | 503 |
| 23196CAK/W33 | 3153796K | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 5600 | 12700 | 300 | 380 | 487 |
| 23296CA | 3053296* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 840 |
| 23296CA/W33 | 3053296K* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 838 |
| 23296CAK | 3153296* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 837 |
| 23296CAK/W33 | 3153296K* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 835 |
| 23296CAKM/W33 | 23296CAKM/W33* | 480 | 870 | 310 | 7.5 | 8300 | 16300 | 260 | 340 | 828 |
| 23996 | 3003996 | 480 | 650 | 128 | 5 | 2240 | 4730 | 400 | 500 | 162 |
| 24096CA | 4053196 | 480 | 700 | 218 | 6 | 4490 | 10000 | 340 | 430 | 285 |
| 24096CA/W33 | 4053196K | 480 | 700 | 218 | 6 | 4490 | 10000 | 340 | 430 | 283 |
| 24096CAK30 | 4453196 | 480 | 700 | 218 | 6 | 4490 | 10000 | 340 | 430 | 281 |
| 24096CAK30/W33 | 4453196K | 480 | 700 | 218 | 6 | 4490 | 10000 | 340 | 430 | 279 |
| 230/500CA | 30531/500* | 500 | 720 | 167 | 6 | 3550 | 8800 | 360 | 480 | 228 |
| 230/500CA/W33 | 30531/500K* | 500 | 720 | 167 | 6 | 3550 | 8800 | 360 | 480 | 227 |
| 230/500CAK | 31531/500 | 500 | 720 | 167 | 6 | 3550 | 8800 | 360 | 480 | 221 |
| 230/500CAK/W33 | 31531/500K | 500 | 720 | 167 | 6 | 3550 | 8800 | 360 | 480 | 220 |
| 232/500CA | 30532/500* | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 8250 | 17500 | 240 | 320 | 1020 |
| 232/500CA/W33 | 30532/500K* | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 8250 | 17500 | 240 | 320 | 1020 |
| 232/500CAK | 31532/500* | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 8250 | 17500 | 240 | 320 | 988 |
| 232/500CAK/W33 | 31532/500K* | 500 | 920 | 336 | 7.5 | 8250 | 17500 | 240 | 320 | 986 |
| 240/500CA/W33 | 40531/500K | 500 | 720 | 218 | 6 | 4600 | 10400 | 320 | 400 | 295 |
| 240/500CAK30 | 44531/500 | 500 | 720 | 218 | 6 | 4600 | 10400 | 320 | 400 | 290 |
| 240/500CAK30/W33 | 44531/500K | 500 | 720 | 218 | 6 | 4600 | 10400 | 320 | 400 | 285 |
| 230/530CA | 30531/530* | 530 | 780 | 185 | 6 | 4100 | 10100 | 340 | 430 | 312 |
| 230/530CA/W33 | 30531/530K* | 530 | 780 | 185 | 6 | 4100 | 10100 | 340 | 430 | 310 |
| 230/530CAK | 31531/530* | 530 | 780 | 185 | 6 | 4100 | 10100 | 340 | 430 | 312 |
| 230/530CAK/W33 | 31531/530K* | 530 | 780 | 185 | 6 | 4100 | 10100 | 340 | 430 | 310 |
| 232/530CAK30/W33 | * | 530 | 980 | 355 | 9.5 | 9500 | 20300 | 220 | 300 | 1230 |
| 240/530CA | 40531/530 | 530 | 780 | 250 | 6 | 5640 | 12700 | 280 | 360 | 410 |
| 240/530CA/W33 | 40531/530K | 530 | 780 | 250 | 6 | 5640 | 12700 | 280 | 360 | 406 |
| 240/530CAK30 | 44531/530 | 530 | 780 | 250 | 6 | 5640 | 12700 | 280 | 360 | 402 |
| 240/530CAK30/W33 | 44531/530K | 530 | 780 | 250 | 6 | 5640 | 12700 | 280 | 360 | 398 |
| 230/560CA | 30531/560* | 560 | 820 | 195 | 6 | 4650 | 11400 | 240 | 410 | 359 |
| 230/560CA/W33 | 30531/560K* | 560 | 820 | 195 | 6 | 4650 | 11400 | 240 | 410 | 357 |
| 230/560CAK | 31531/560 | 560 | 820 | 195 | 6 | 4650 | 11400 | 240 | 410 | 348 |
| 230/560CAK/W33 | 31531/560K | 560 | 820 | 195 | 6 | 4650 | 11400 | 240 | 410 | 346 |
| 231/560CA/W33 | 30537/560K | 560 | 920 | 280 | 7.5 | 6900 | 15700 | 240 | 320 | 756 |
| 231/560CAK/W33 | 31537/560K | 560 | 920 | 280 | 7.5 | 6900 | 15700 | 240 | 320 | 745 |
| 230/600CA | 30531/600* | 600 | 870 | 200 | 6 | 5000 | 12400 | 300 | 380 | 399 |
| 230/600CA/W33 | 30531/600K* | 600 | 870 | 200 | 6 | 5000 | 12400 | 300 | 380 | 397 |
| 230/600CAK | 31531/600* | 600 | 870 | 200 | 6 | 5000 | 12400 | 300 | 380 | 387 |
| 230/600CAK/W33 | 31531/600K* | 600 | 870 | 200 | 6 | 5000 | 12400 | 300 | 380 | 397 |
| 232/600CA | 30532/600* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1670 |
| 232/600CA/W33 | 30532/600K* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1670 |
| 232/600CAK | 31532/600* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1620 |
| 232/600CAK/W33 | 31532/600K* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1620 |
| 232/600CAK30/W33 | 232/600CAK30/W33* | 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 11800 | 23600 | 190 | 260 | 1650 |
| 239/600CA | 30539/600* | 600 | 800 | 150 | 5 | 3500 | 8950 | 320 | 400 | 216 |
| 239/600CA/W33 | 30539/600K* | 600 | 800 | 150 | 5 | 3500 | 8950 | 320 | 400 | 214 |
| 239/600CAK | 31539/600* | 600 | 800 | 150 | 5 | 3500 | 8950 | 320 | 400 | 209 |
| 239/600CAK/W33 | 31539/600K* | 600 | 800 | 150 | 5 | 3500 | 8950 | 320 | 400 | 207 |
| 241/600CA | 40537/600* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1100 |
| 241/600CA/W33 | 40537/600K* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1100 |
| 241/600CAK30 | 44537/600* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1080 |
| 241/600CAK30/W33 | 44537/600K* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1080 |
| 241/600CAK30F1 | 44537/600W1* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1070 |
| 241/600CAK30F1/W33 | 44537/600KW1* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1070 |
| 241/600CAF1 | 40537/600W1* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1090 |
| 241/600CAF1/W33 | 40537/600KW1* | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 9950 | 21800 | 110 | 150 | 1090 |
| 230/630CA | 30531/630* | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5500 | 13800 | 240 | 380 | 495 |
| 230/630CA/W33 | 30531/630K* | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5500 | 13800 | 240 | 380 | 493 |
| 230/630CAK | 31531/630 | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5500 | 13800 | 240 | 380 | 481 |
| 230/630CAK/W33 | 31531/630K | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5500 | 13800 | 240 | 380 | 480 |
| 239/630CA | 30539/630* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 278 |
| 239/630CA/W33 | 30539/630K* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 277 |
| 239/630CAK | 31539/630* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 269 |
| 239/630CAK/W33 | 31539/630K* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 268 |
| 239/630CAKF1 | 31539/630W1* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 267 |
| 239/630CAKF1/W33 | 31539/630KW1* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 266 |
| 239/630CAF1 | 30539/630W1* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 276 |
| 239/630CAF1/W33 | 30539/630KW1* | 630 | 850 | 165 | 6 | 4100 | 10100 | 280 | 360 | 275 |
| 241/630CA | 40537/630* | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 11200 | 25000 | 100 | 140 | 1340 |
| 241/630CA/W33 | 40537/630K* | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 11200 | 25000 | 100 | 140 | 1330 |
| 241/630CAK30 | 44537/630* | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 11200 | 25000 | 100 | 140 | 1320 |
| 241/630CAK30/W33 | 44537/630K* | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 11200 | 25000 | 100 | 140 | 1310 |
| 239/670/W33 | 30039/670K | 670 | 900 | 170 | 6 | 4020 | 8560 | 260 | 360 | 317 |
| 239/710 | 30039/710 | 710 | 950 | 180 | 6 | 4050 | 8810 | 240 | 340 | 389 |
| 239/710/W33 | 30039/710K | 710 | 950 | 180 | 6 | 4050 | 8810 | 240 | 340 | 387 |
| 230/750CA | 30531/750* | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 7250 | 18600 | 200 | 280 | 786 |
| 230/750CA/W33 | 30531/750K* | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 7250 | 18600 | 200 | 280 | 784 |
| 230/750CAK | 31531/750 | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 7250 | 18600 | 200 | 280 | 762 |
| 230/750CAK/W33 | 31531/750K | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 7250 | 18600 | 200 | 280 | 760 |
| 232/750CAKF1 | 31532/750W1* | 750 | 1360 | 475 | 15 | 18300 | 10100 | 160 | 220 | 2920 |
| 232/750CAKF1/W33 | 31532/750KW1* | 750 | 1360 | 475 | 15 | 18300 | 10100 | 160 | 220 | 2920 |
| 232/750CAF1 | 30532/750W1* | 750 | 1360 | 475 | 15 | 18300 | 10100 | 160 | 220 | 3010 |
| 232/750CAF1/W33 | 30532/750KW1* | 750 | 1360 | 475 | 15 | 18300 | 10100 | 160 | 220 | 3010 |
| 241/750CA | 40537/750* | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | 15300 | 35500 | 90 | 130 | 2210 |
| 241/750CA/W33 | 40537/750K* | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | 15300 | 35500 | 90 | 130 | 2210 |
| 241/750CAK30 | 44537/750* | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | 15300 | 35500 | 90 | 130 | 2170 |
| 241/750CAK30/W33 | 44537/750K* | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | 15300 | 35500 | 90 | 130 | 2170 |
| 230/800CA | 30531/800* | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | 7800 | 20500 | 200 | 260 | 914 |
| 230/800CA/W33 | 30531/800K* | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | 7800 | 20500 | 200 | 260 | 912 |
| 230/800CAK | 31531/800* | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | 7800 | 20500 | 200 | 260 | 887 |
| 230/800CAK/W33 | 31531/800K* | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | 7800 | 20500 | 200 | 260 | 884 |
| 240/800CA | 40531/800* | 800 | 1150 | 345 | 7.5 | 10600 | 27000 | 170 | 220 | 1200 |
| 240/800CA/W33 | 40531/800K* | 800 | 1150 | 345 | 7.5 | 10600 | 27000 | 170 | 220 | 1200 |
| 240/800CAK30 | 44531/800* | 800 | 1150 | 345 | 7.5 | 10600 | 27000 | 170 | 220 | 1190 |
| 240/800CAK30/W33 | 44531/800K* | 800 | 1150 | 345 | 7.5 | 10600 | 27000 | 170 | 220 | 1190 |
| 240/900CA | 40531/900* | 900 | 1280 | 375 | 7.5 | 12500 | 33000 | 150 | 190 | 1580 |
| 240/900CA/W33 | 40531/900K* | 900 | 1280 | 375 | 7.5 | 12500 | 33000 | 150 | 190 | 1580 |
| 240/900CAK30 | 44531/900* | 900 | 1280 | 375 | 7.5 | 12500 | 33000 | 150 | 190 | 1560 |
| 240/900CAK30/W33 | 44531/900K* | 900 | 1280 | 375 | 7.5 | 12500 | 33000 | 150 | 190 | 1580 |
| 240/1000/W33 | 40031/1000K | 1000 | 1420 | 412 | 7.5 | 13300 | 40000 | 120 | 160 | 2120 |
| 239/1180CAK | 31539/1180 | 1180 | 1540 | 272 | 7.5 | 9350 | 29600 | 110 | 150 | 1350 |
Español (España)
English (United Kingdom)